Die Teams der sechs großen Verbände haben sich über die verschiedenen kontinentalen Wettbewerbe für die Klub-WM qualifiziert.
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
Uefa: FC Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Red Bull Salzburg, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, FC Porto, Benfica Lissabon, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Atlético Madrid
CONMEBOL: Palmeiras São Paulo, Flamengo Rio de Janeiro, Fluminense Rio de Janeiro, River Plate, Boca Juniors, Botafogo
AFC: Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Ain Club, Ulsan HD FC
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
CAF: Al-Ahly SC, Wydad Casablanca, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns
CONCACAF: CF Monterrey, Seattle Sounders, Los Angeles FC, CF Pachuca, Inter Miami
OFC: Auckland City FC