Social-Media-Fundstück
Von Kevin Kempf
Hunde findet man bei Radrennen meist an der Leine und neben der Rennstrecke. | Foto: Cor Vos
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
14.06.2025 | (rsn) – Erschöpft aber glücklich – so könnte man den Zustand eines Hundes im Ziel der 2. Etappe der Vuelta a Colombia Femenina (2.2) beschreiben. Der fröhliche Vierbeiner hatte laut Le Gruppetto die letzten 25 der 115 bergauf komplett führenden Kilometer von Girardot zum Alto de la Linea absolviert – ohne Fahrrad.
Die Ziellinie, die auf satten 3259 Metern Höhe gezogen wurde, habe er letztendlich mit im Wind wehender Zunge knapp vier Minuten nach der Siegerin Andrea Ramirez (Pato Bike – BMC) auf Platz 13 überquert. Der mexikanischen Gewinnerin des Rennens und Maria Paula Latriglia, die Zweite wurde, konnte das Tier nicht lange folgen. Letztendlich wurde der Hund im Ziel mit einer Schüssel Wasser und einigen Streicheleinheiten belohnt.
Un chien a parcouru les 25 derniers kilomètres, en montée et en altitude (3259m), de la 2e étape du Tour de Colombie féminin mercredi. L’animal, qui ne semble pas avoir gêné les cyclistes, a même passé la ligne en 13e position selon l’organisateur. pic.twitter.com/FazZM96OK0
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
— Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 14, 2025