フジコーポ <日足> 「株探」多機能チャートより寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|6月9日 8時36分13秒現在
(東証上場 4253 銘柄対象[ETF、REIT含む])
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
「買い越しランキング」は寄前成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載。
※単位 金額:万円、株数:千株
銘柄名 買い越し金額 ( 株数 ) 買い気配値 前日比 ( 比率 ) ニュース
<7605> フジコーポ 1345219 ( 5,093) 2,641 +500 (+23.4%) 宇佐美鉱油がTOBを実施
<3350> メタプラ 684641 ( 4,172) 1,641 +300 (+22.4%) 27年に21万ビットコインの保有目標
<6857> アドテスト 166432 ( 205) 8,119 +190 ( +2.4%)
<1570> 日経レバ 108513 ( 43) 24,850 +300 ( +1.2%)
<8035> 東エレク 97893 ( 40) 23,995 +345 ( +1.5%)
<8411> みずほFG 63976 ( 160) 3,999 +51 ( +1.3%)
<8306> 三菱UFJ 43688 ( 220) 1,986.5 +23.5 ( +1.2%)
<6501> 日立 42567 ( 104) 4,086 +66 ( +1.6%)
<6702> 富士通 29046 ( 83) 3,479 +102 ( +3.0%)
<3907> シリコンスタ 27884 ( 270) 1,032 +150 (+17.0%)
<5803> フジクラ 26699 ( 38) 6,954 +55 ( +0.8%)
<7013> IHI 26594 ( 16) 15,745 +195 ( +1.3%)
<7203> トヨタ 25768 ( 95) 2,688 +36 ( +1.4%)
<6758> ソニーG 24972 ( 64) 3,892 +59 ( +1.5%)
<6701> NEC 23818 ( 61) 3,899 +49 ( +1.3%)
<1928> 積水ハウス 23413 ( 75) 3,114 +49 ( +1.6%)
<6146> ディスコ 23111 ( 7) 32,560 +460 ( +1.4%)
<8058> 三菱商 21439 ( 73) 2,905.5 +31 ( +1.1%)
<9433> KDDI 19260 ( 78) 2,444.5 +34.5 ( +1.4%)
<7462> CAPITA 16285 ( 382) 426 +80 (+23.1%) 株主優待制度を導入
<3825> リミックス 15919 ( 286) 556 +59 (+11.9%)
<6920> レーザーテク 15590 ( 10) 14,715 +190 ( +1.3%)
<3662> エイチーム 15315 ( 110) 1,386 +300 (+27.6%) 今期経常を30%上方修正
<4568> 第一三共 14601 ( 41) 3,536 +51 ( +1.5%)
<5721> Sサイエンス 12317 ( 771) 160 +22 (+15.9%)
<3382> セブン&アイ 11731 ( 51) 2,274.5 +34.5 ( +1.5%)
<3778> さくらネット 11526 ( 28) 4,020 +35 ( +0.9%)
<2914> JT 11374 ( 26) 4,359 +29 ( +0.7%)
<7762> シチズン 11229 ( 134) 834 -1 ( -0.1%)
<8001> 伊藤忠 11222 ( 14) 7,584 +91 ( +1.2%)
<5801> 古河電 10911 ( 15) 7,179 +161 ( +2.3%)
<6993> 大黒屋 10797 ( 4,949) 22 0 ( 0.0%)
<7936> アシックス 10786 ( 30) 3,549 +79 ( +2.3%)
<8031> 三井物 10584 ( 35) 2,982 +24.5 ( +0.8%)
<7269> スズキ 10057 ( 59) 1,706 +26 ( +1.5%)
<1605> INPEX 9722 ( 49) 1,984.5 +9.5 ( +0.5%)
<7453> 良品計画 9427 ( 15) 6,164 +9 ( +0.1%)
<8053> 住友商 9176 ( 25) 3,671 +41 ( +1.1%)
<6301> コマツ 8905 ( 19) 4,499 +29 ( +0.6%)
<4661> OLC 8662 ( 26) 3,319 +41 ( +1.3%)
<1542> 純銀信託 8039 ( 5) 15,495 +190 ( +1.2%)
<7751> キヤノン 7956 ( 18) 4,349 +39 ( +0.9%)
<8136> サンリオ 7907 ( 12) 6,538 +71 ( +1.1%)
<9984> SBG 7667 ( 10) 7,449 +86 ( +1.2%)
<7012> 川重 7415 ( 6) 10,775 +50 ( +0.5%)
<1579> 日経ブル2 7214 ( 269) 267.6 +3.3 ( +1.2%)
<1911> 住友林 7118 ( 16) 4,237 +55 ( +1.3%)
<325A> テンシャル 7024 ( 14) 4,880 +695 (+16.6%)
<8795> T&D 7001 ( 20) 3,449 +105 ( +3.1%)
<6098> リクルート 6687 ( 8) 8,261 +134 ( +1.6%)
※この記事は寄り付き前[8時36分13秒現在]の注文状況に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
株探ニュース