El té se consolida como una de las bebidas más consumidas en Chile. Cada vez más personas lo integran a su rutina diaria, desde el desayuno hasta la hora de dormir.
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
La tendencia se refleja en cifras: 2 de cada 5 chilenos lo consumen al menos dos veces al día. Y ha sido especialmente notoria entre jóvenes adultos y mujeres menores de 35 años.
Este aumento en la preferencia por el té no responde únicamente al gusto, sino también a una búsqueda por opciones más naturales y funcionales.
Revisa también:
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
Entre las variedades, el té negro sigue liderando con un 85% del consumo local, superando con creces el promedio mundial. Sin embargo, las infusiones herbales también han ganado popularidad.
Pese a la creciente diversidad, las bolsitas siguen siendo el formato más elegido, gracias a su practicidad. Los expertos recomiendan prepararlo con agua hervida y dejarlo infusionar entre tres y cinco minutos.
Desde la industria proyectan una expansión sostenida hasta 2029, impulsada por consumidores cada vez más conscientes y abiertos a nuevas experiencias.
Getty Images
Site | Subscription Price | Supported Countries |
---|---|---|
FuboTV | 5-day free trial, $10–$90/month | USA, Canada, Spain |
ESPN+ | $11.99/month | USA |
Fanatiz | €6.99–€10.99/month | Worldwide |
StreamLocator | 7-day free trial, no credit card required! $9.90/month | Worldwide |
Ampliar